<rt id="ugwes"><optgroup id="ugwes"></optgroup></rt>
<rt id="ugwes"><optgroup id="ugwes"></optgroup></rt>
<acronym id="ugwes"><small id="ugwes"></small></acronym>
七禾網 基金排行

預約咨詢:4008-277-007
凈值登記:0571-88212938

備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得;產品凈值數據滿半年后顯示得分和曲線。

風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。

凈值登記
排名 基金簡稱 參與市場 綜合得分 凈值 收益得分 風控得分 規模得分 近半年 近一年 成立日期
1 月月贏麒麟財富8號 股票 271.4 0.9881 77.2 94.2 100.0 -1.96% -1.37% 2016-03-31
2 財掌柜持股寶八號 多市場 255.3 1.1838 97.0 98.3 60.0 3.38% 18.06% 2017-10-19
3 洮利智選2號 多市場 248.5 1.0609 89.6 98.9 60.0 3.01% 6.39% 2019-09-04
4 明汯CTA一號 期貨 244.1 0.9644 71.7 72.4 100.0 -1.18% -0.72% 2015-08-28
5 海楚正金6號 多市場 242.9 1.2965 99.0 93.9 50.0 21.04% 33.17% 2019-04-17
6 海楚先見1號 多市場 241.7 1.0876 91.7 100.0 50.0 10.44% 23.60% 2019-11-11
7 財掌柜持股寶一號 股票 240.7 0.9764 74.7 86.0 80.0 0.73% -2.32% 2016-06-23
8 洮利智選3號 多市場 238.9 1.0566 89.2 99.7 50.0 3.27% 6.14% 2019-12-11
9 銀瓴運通對沖套利進取2號 期貨 234.7 1.2418 98.3 86.4 50.0 20.17% 23.75% 2020-06-16
10 明汯多策略對沖1號 多市場 230.2 1.0477 88.1 82.1 60.0 1.35% 6.29% 2015-05-29
11 洮利7號 股票 228.6 1.0947 92.6 96.0 40.0 -1.07% 10.20% 2020-07-10
12 懸鈴C號 多市場 227.2 1.0239 83.9 93.3 50.0 1.12% 3.35% 2018-11-19
13 長量大志1號 多市場 226.3 1.5031 99.9 96.4 30.0 17.83% 50.06% 2019-12-12
14 七禾科技傳奇智麗81號 期貨 221.9 1.5340 100.0 81.9 40.0 21.73% 50.91% 2021-05-24
15 銀瓴運通對沖套利進取1號 期貨 221.9 1.1208 94.3 97.6 30.0 7.27% 11.61% 2019-08-01
16 新宇-紅楓資產管理1號 期貨 221.4 1.0371 86.5 94.9 40.0 0.95% 3.69% 2015-11-02
17 半夏宏觀 多市場 221.3 1.0134 81.4 79.9 60.0 8.79% 4.38% 2017-12-14
18 東航金融種子一號 多市場 220.8 1.0187 82.0 88.8 50.0 -3.56% 1.09% 2014-04-08
19 凱豐宏觀對沖9號 多市場 219.8 0.8911 59.0 60.8 100.0 -5.41% -9.99% 2015-07-29
20 哲萌1號 多市場 219.0 1.0268 84.6 94.4 40.0 2.35% 4.74% 2017-06-27
21 財掌柜種子基金二號 期貨 218.7 1.0063 80.5 98.2 40.0 3.57% 4.11% 2016-07-26
22 泉涌穩健一號 期貨 217.3 1.2211 98.0 79.3 40.0 4.09% 21.80% 2021-10-12
23 白鷺量化CTA一號 期貨 216.0 1.0646 89.9 86.1 40.0 -6.14% 4.73% 2019-02-19
24 同亨日鑫月溢一號 多市場 215.8 1.0754 90.7 95.1 30.0 4.82% 7.75% 2017-02-15
25 慧創FOF穩健1號 FOF 215.8 1.0433 87.2 98.6 30.0 4.23% 4.42% 2015-12-15
26 海楚正金10號 多市場 214.5 1.0311 85.3 79.2 50.0 10.72% 18.54% 2019-09-09
27 會世泰和CTA1號 期貨 214.5 1.0642 89.8 74.7 50.0 -3.37% 4.08% 2019-02-28
28 混沌價值二號 多市場 213.6 0.9067 60.7 52.9 100.0 -13.91% -6.09% 2015-06-08
29 宏錫量化30號 期貨 213.6 1.1547 95.8 77.8 40.0 -1.29% 13.63% 2019-03-19
30 通怡金牛6號 多市場 213.5 1.0870 91.6 91.9 30.0 1.60% 10.02% 2020-03-10
31 量金優利CTA一號 期貨 213.3 1.1744 96.8 86.5 30.0 0.86% 15.47% 2015-07-17
32 紫熙昊恩黑金1號 期貨 213.0 1.0660 90.0 93.0 30.0 5.97% 6.97% 2017-12-21
33 財掌柜持股寶五號 股票 211.8 1.0219 82.9 88.9 40.0 2.70% 1.87% 2017-12-07
34 信達誠睿2號 期貨 210.8 1.0231 83.4 97.4 30.0 0.72% 2.62% 2016-10-14
35 啟元阿爾法1號 股票 209.9 1.0008 79.9 100.0 30.0 30.31% 31.95% 2017-02-03
36 遠瀾紅楓1號 期貨 208.9 1.0223 83.2 95.7 30.0 -0.85% 2.11% 2016-06-03
37 銀萬價值對沖一號 多市場 208.7 0.9933 78.3 70.4 60.0 -1.21% 0.72% 2017-05-18
38 雙隆-隆富2號 期貨 208.4 1.0377 86.6 81.8 40.0 -1.74% 1.58% 2017-04-17
39 雙隆-隆盛1號 期貨 208.3 1.0688 90.1 88.2 30.0 2.63% 6.88% 2015-10-21
40 白石盤古復利 期貨 207.4 1.1027 93.2 84.2 30.0 3.11% 11.55% 2014-06-18
41 順然證券5號 股票 206.8 1.0192 82.3 94.5 30.0 5.66% 40.53% 2017-03-24
42 雷根添寶全天候一號 多市場 205.9 0.9760 74.4 91.5 40.0 -2.40% -3.16% 2018-09-25
43 財掌柜持股寶九號 多市場 205.6 0.9679 72.7 92.9 40.0 0.32% 19.80% 2018-01-26
44 白鷺鼓浪嶼量化多策略一號 期貨 205.5 1.0345 86.0 89.5 30.0 -4.11% 2.86% 2019-09-25
45 投資正道傳世 股票 205.4 0.9481 68.1 87.3 50.0 -0.45% -16.99% 2018-03-02
46 圓融進取1號 期貨 205.2 1.1060 93.4 91.8 20.0 1.10% 9.88% 2015-01-08
47 順然證券3號 股票 205.1 1.1705 96.5 88.6 20.0 20.61% 45.72% 2016-12-21
48 懸鈴A號 多市場 204.2 0.9785 75.4 78.8 50.0 -0.78% -0.07% 2018-02-02
49 信達誠睿進取5號 期貨 204.1 0.9987 79.4 94.7 30.0 -0.74% 0.05% 2020-01-20
50 七禾毓顏1號 多市場 203.0 0.9913 77.6 95.4 30.0 -1.87% -1.50% 2017-09-21
本平臺登記產品總數超過2500,部分產品未滿半年暫不予顯示

基金產品合格投資者定包含

一、符合以下全部條件的自然人:

1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。

本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。

二、符合以下全部條件的機構:

1、凈資產不低于1000萬元人民幣;

2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。

三、符合以下條件之一的其他合格投資者:

1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;

2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;

3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。

咨詢熱線:4007-666-707

合格投資者認定

根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四章第十四條規定:"私募基金管理人、私募基金銷售機構不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"

閣下如滿足《私募投資基金監督管理暫行辦法》第三章第十二條和第十三條關于"合格投資者"標準之規定,并有意進行私募投資基金投資,方可獲得私募投資基金產品宣傳推介服務。

會 員 登 錄 點 擊 注 冊

七禾網

七禾產業

價值投資君

七禾網(安卓版)

七禾網(蘋果版)

七禾網投顧平臺

融界教育

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網 浙ICP備09012462 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]

認證聯盟 誠信網站

技術支持 本網法律顧問 曲峰律師 廣告合作 關于我們 鄭重聲明 業務公告

中期協“期媒投教聯盟”成員 、 中期協“互聯網金融委員會”委員單位

七禾網是您的互聯網私人銀行,是個人投資和家族財富管理綜合服務平臺。

[關閉]
久久只有精品在线观看99,日本AV一区二区三区免费不卡,91国产在线播放探花,麻豆传媒新swag手机在线,日韩动漫 国产在线视频,直播国产自慰福利视频种子+迅雷下载,俄罗斯美少女萝莉迅雷下载 迅雷下载,国产网红视频福利在线